WEATHEREWIND
↺ REWINDATA

ON

Warming: +0.2 °C per decade (1950–2026)

DateMax Tempvs Prev Year
October 10, 2026FORECAST22 °C▲ +5.6 °C
October 10, 202516 °C▼ -1.9 °C
October 10, 202418 °C▲ +0.1 °C
October 10, 202318 °C▼ -2 °C
October 10, 202220 °C▲ +0.9 °C
October 10, 202119 °C▼ -4.7 °C
October 10, 202024 °C▲ +3.5 °C
October 10, 201920 °C▼ -5.2 °C
October 10, 201826 °C▼ -0.8 °C
October 10, 201726 °C▲ +9.7 °C
October 10, 201617 °C▲ +0.3 °C
October 10, 201516 °C▼ -0.9 °C
October 10, 201417 °C▲ +1.8 °C
October 10, 201315 °C▼ -3 °C
October 10, 201218 °C▼ -7.5 °C
October 10, 201126 °C▲ +6 °C
October 10, 201020 °C▲ +2.1 °C
October 10, 200918 °C▼ -4 °C
October 10, 200822 °C▼ -1 °C
October 10, 200723 °C▼ -0.2 °C
October 10, 200623 °C▲ +6.7 °C
October 10, 200516 °C▼ -2.6 °C
October 10, 200419 °C▲ +0.5 °C
October 10, 200318 °C▲ +0.6 °C
October 10, 200218 °C▼ -1.5 °C
October 10, 200119 °C▲ +9.4 °C
October 10, 200010 °C▼ -7.9 °C
October 10, 199918 °C▲ +2.5 °C
October 10, 199815 °C▼ -11.7 °C
October 10, 199727 °C▲ +10 °C
October 10, 199617 °C▼ -2.5 °C
October 10, 199520 °C▲ +3.3 °C
October 10, 199416 °C▲ +0.7 °C
October 10, 199316 °C▼ -5.7 °C
October 10, 199221 °C▲ +0.8 °C
October 10, 199120 °C▼ -4.1 °C
October 10, 199025 °C▲ +11.1 °C
October 10, 198913 °C▼ -4.8 °C
October 10, 198818 °C▲ +1.6 °C
October 10, 198717 °C▲ +3.6 °C
October 10, 198613 °C▼ -11.3 °C
October 10, 198524 °C▲ +5.9 °C
October 10, 198418 °C▲ +3 °C
October 10, 198315 °C▲ +2.3 °C
October 10, 198213 °C▼ -0.2 °C
October 10, 198113 °C▼ -1.9 °C
October 10, 198015 °C▲ +6.6 °C
October 10, 19799 °C▼ -9.5 °C
October 10, 197818 °C▲ +2.8 °C
October 10, 197715 °C▲ +1.3 °C
October 10, 197614 °C▼ -2.1 °C
October 10, 197516 °C▼ -4.2 °C
October 10, 197420 °C▼ -1.2 °C
October 10, 197322 °C▲ +10.6 °C
October 10, 197211 °C▼ -6.5 °C
October 10, 197117 °C▼ -5.2 °C
October 10, 197023 °C▲ +3.5 °C
October 10, 196919 °C▲ +3.4 °C
October 10, 196816 °C▼ -3.3 °C
October 10, 196719 °C▼ -2.9 °C
October 10, 196622 °C▲ +4.7 °C
October 10, 196517 °C▲ +5 °C
October 10, 196412 °C▼ -4.3 °C
October 10, 196317 °C▼ -2.5 °C
October 10, 196219 °C▼ -4.9 °C
October 10, 196124 °C▲ +2.6 °C
October 10, 196021 °C▼ -1.3 °C
October 10, 195923 °C▼ -3.4 °C
October 10, 195826 °C▲ +6.3 °C
October 10, 195720 °C▲ +6.5 °C
October 10, 195613 °C▼ -9.3 °C
October 10, 195523 °C▼ -1.2 °C
October 10, 195424 °C▲ +5.2 °C
October 10, 195319 °C▲ +4.4 °C
October 10, 195214 °C▼ -0.4 °C
October 10, 195115 °C▼ -6.6 °C
October 10, 195021 °C—

↺ REWIND THIS DAY FURTHER

COINREWINDwhat was your crypto worth on October 10, every year→TENNISREWINDwho was world #1 on October 10? ATP & WTA, every year→MOVIEREWINDwhat was the #1 movie on October 10, every year→